Ibis
Ripley Eagle 90 Transmission
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XM |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 640mm | 619mm | 613mm | 650mm | 629mm |
| Reach | 511mm | 460mm | 440mm | 545mm | 483mm |
| Headtube length | 125mm | 95mm | 85mm | 140mm | 110mm |
| Headtube angle | 64.9deg | 64.9deg | 64.9deg | 64.9deg | 64.9deg |
| BB height | 335mm | 329mm | 326mm | 338mm | 332mm |
| BB drop | 39mm | 45mm | 48mm | 36mm | 42mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 440mm | 436mm | 436mm | 442mm | 437mm |
| Wheelbase | 1279mm | 1211mm | 1187mm | 1321mm | 1241mm |
| Top tube | 654mm | 604mm | 577mm | 684mm | 629mm |
| Standover height | 759mm | 721mm | 680mm | 772mm | 744mm |
| Seat tube length | 457mm | 400mm | 395mm | 477mm | 415mm |
| Seat tube angle | 77.4deg | 76.9deg | 77.4deg | 77.9deg | 76.9deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XM |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm |
| Stem length | 50mm | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | 180mm | 140mm | 110mm | 180mm | 140mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Ibis (frame model not specified)
Suspension
Rear shock
Fox Float, Factory Series, Float w/ EVOL, 210x52.5mm
Fork
Fox Float SL 36, Factory Series, GRIP X, 140mm, 29", 110x15mm
Brakes
Front brake
SRAM DB8 Stealth
Rear brake
SRAM DB8 Stealth
Front rotor
SRAM Centerline 6-bolt, 180mm
Rear rotor
SRAM Centerline 6-bolt, 180mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Eagle 90 Transmission Shifter
Rear derailleur
SRAM Eagle 90 Transmission
Cassette
SRAM XS-1275 Eagle Transmission, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM GX Eagle Transmission
Crankset
SRAM Eagle 90 Transmission DUB, 30T alloy ring; S–M: 165mm, XM–XL: 170mm
Bottom bracket
SRAM DUB BSA
Cockpit
Stem
BLKBRD 35 Stem; S–M: 35mm, XM–XL: 50mm
Handlebars
Blackbird 35 Aluminum Riser Bar, 800mm
Grips
Lizard Skins Single Clamp
Saddle
WTB Silverado Fusion CrMo 142
Seatpost
KS Vantage Dropper, 34.9mm; S: 110–140mm, M–XM: 140–170mm, L–XL: 180–210mm
Wheels & Tires
Front wheel
Ibis 933 aluminum rim with Ibis hub
Rear wheel
Ibis 933 aluminum rim with Ibis hub
Front tire
Maxxis DHR II, 29x2.4, EXO, TR — OR — Maxxis Forekaster, 29x2.4, EXO, TR
Rear tire
Maxxis Rekon, 29x2.4, EXO, TR