Ibis
Ripley AF Deore
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XM |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 640mm | 619mm | 613mm | 650mm | 629mm |
| Reach | 511mm | 460mm | 440mm | 545mm | 483mm |
| Headtube length | 125mm | 95mm | 85mm | 140mm | 110mm |
| Headtube angle | 64.9deg | 64.9deg | 64.9deg | 64.9deg | 64.9deg |
| BB height | 335mm | 329mm | 326mm | 338mm | 332mm |
| BB drop | 39mm | 45mm | 48mm | 36mm | 42mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 440mm | 436mm | 436mm | 442mm | 437mm |
| Wheelbase | 1279mm | 1211mm | 1187mm | 1321mm | 1241mm |
| Top tube | 654mm | 604mm | 577mm | 684mm | 629mm |
| Standover height | 759mm | 721mm | 680mm | 772mm | 744mm |
| Seat tube length | 457mm | 400mm | 395mm | 477mm | 415mm |
| Seat tube angle | 77.4deg | 76.9deg | 77.4deg | 77.9deg | 76.9deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XM |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — |
| Stem length | 50mm | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm |
| Handlebar width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | 180mm | 140mm | 110mm | 180mm | 140mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
null
Suspension
Rear shock
RockShox Deluxe Select 210mm x 52.5mm
Fork
RockShox Pike, 15QRx110, 140mm
Brakes
Front brake
SRAM G2 4-piston hydraulic disc
Rear brake
SRAM G2 4-piston hydraulic disc
Front rotor
SRAM Centerline 6-bolt, 180mm
Rear rotor
SRAM Centerline 6-bolt, 180mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano Deore M6100 (band clamp)
Rear derailleur
Shimano Deore M6100 SGS
Cassette
Shimano Deore M6100, 12-speed, 10-51T
Chain
KMC X12
Crankset
Shimano Deore M6120 24mm spindle
Bottom bracket
Shimano MT501
Cockpit
Stem
Ibis 31.8mm (S–M: 40mm, L–XL: 50mm)
Handlebars
Ibis Aluminum, 780mm
Grips
Lizard Skins Single Clamp
Saddle
WTB Silverado Fusion CrMo 142
Seatpost
KS Vantage dropper, 34.9mm (S: 110–140mm, M–XM: 140–170mm, L–XL: 180–210mm)
Wheels & Tires
Front wheel
Ibis 933 Aluminum rims, Ibis hubs
Rear wheel
Ibis 933 Aluminum rims, Ibis hubs
Front tire
Maxxis Minion DHR II, 29x2.4, EXO, TR (or Maxxis Forekaster, 29x2.4, EXO, TR)
Rear tire
Maxxis Rekon, 29x2.4, EXO, TR