Ibis
HD6 GX Transmission
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG (4) | MD (2) | SM (1) | XL (5) | XM (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 638mm | 625mm | 621mm | 651mm | 630mm |
| Reach | 508mm | 454mm | 430mm | 541mm | 480mm |
| Headtube length | 100mm | 86mm | 81mm | 115mm | 91mm |
| Headtube angle | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg |
| BB height | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
| BB drop | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Trail | 136mm | 136mm | 136mm | 136mm | 136mm |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Wheelbase | 1288mm | 1228mm | 1202mm | 1328mm | 1256mm |
| Top tube | 655mm | 610mm | 585mm | 685mm | 630mm |
| Standover height | 765mm | 735mm | 725mm | 769mm | 752mm |
| Seat tube length | 450mm | 400mm | 400mm | 470mm | 406mm |
| Seat tube angle | 77deg | 76deg | 76deg | 77.5deg | 76.5deg |
Spec geometry
| Geometry | LG (4) | MD (2) | SM (1) | XL (5) | XM (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — |
| Stem length | 50mm | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | 213mm | 160mm | 125mm | 213mm | 185mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Ibis (frame model not specified)
Suspension
Rear shock
Fox Float X2 Factory Series with EVOL, 230x65mm
Fork
Fox Factory 38, GRIP X2, 180mm, 29in, 15x110mm
Brakes
Front brake
SRAM Code RSC, 4-piston hydraulic disc
Rear brake
SRAM Code RSC, 4-piston hydraulic disc
Front rotor
SRAM CenterLine, 200mm
Rear rotor
SRAM CenterLine, 200mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM GX Eagle Transmission (AXS) controller
Rear derailleur
SRAM GX Eagle Transmission
Cassette
SRAM XS-1275 Eagle Transmission, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM GX Eagle Transmission
Crankset
SRAM GX Eagle Transmission, DUB Wide
Bottom bracket
SRAM DUB BSA
Cockpit
Stem
Ibis stem, 31.8mm clamp (S–M: 40mm; XM–XL: 50mm)
Handlebars
Ibis Hi Fi handlebar, 31.8mm clamp, 800mm width
Grips
Lizard Skins Single Clamp
Saddle
WTB Silverado Fusion, CrMo rails, 142mm
Seatpost
BikeYoke Revive Max dropper, 34.9mm (S: 125mm; M: 160mm; XM: 185mm; L–XL: 213mm)
Wheels & Tires
Front wheel
Blackbird Send Alloy wheel, Send I 29in, 32h
Rear wheel
Blackbird Send Alloy wheel, Send II 27.5in, 32h
Front tire
Maxxis Assegai, 29x2.5
Rear tire
Maxxis Minion DHR (likely DHR II), 27.5x2.4