Ibis
HD6 Eagle 90 Transmission
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG (4) | MD (2) | SM (1) | XL (5) | XM (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 638mm | 625mm | 621mm | 651mm | 630mm |
| Reach | 508mm | 454mm | 430mm | 541mm | 480mm |
| Headtube length | 100mm | 86mm | 81mm | 115mm | 91mm |
| Headtube angle | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg | 64deg |
| BB height | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
| BB drop | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Trail | 136mm | 136mm | 136mm | 136mm | 136mm |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Wheelbase | 1288mm | 1228mm | 1202mm | 1328mm | 1256mm |
| Top tube | 655mm | 610mm | 585mm | 685mm | 630mm |
| Standover height | 765mm | 735mm | 725mm | 769mm | 752mm |
| Seat tube length | 450mm | 400mm | 400mm | 470mm | 406mm |
| Seat tube angle | 77deg | 76deg | 76deg | 77.5deg | 76.5deg |
Spec geometry
| Geometry | LG (4) | MD (2) | SM (1) | XL (5) | XM (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm |
| Stem length | 50mm | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
null
Suspension
Rear shock
Fox Float X2 Factory Series with EVOL, 230x65mm
Fork
Fox Factory 38, GRIP X2, 180mm, 29in, 110x15mm
Brakes
Front brake
SRAM Maven hydraulic disc
Rear brake
SRAM Maven hydraulic disc
Front rotor
SRAM CenterLine, 200mm
Rear rotor
SRAM CenterLine, 200mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Eagle 90 Transmission Shifter
Rear derailleur
SRAM Eagle 90 Transmission
Cassette
SRAM XS-1275 Eagle Transmission, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM GX Eagle Transmission
Crankset
SRAM Eagle 90 Transmission DUB, 30T alloy ring (S–M: 165mm cranks; XM–XL: 170mm cranks)
Bottom bracket
SRAM DUB BSA
Cockpit
Stem
BLKBRD 35 Stem (S–M: 35mm; XM–XL: 50mm)
Handlebars
Blackbird 35 Aluminum Riser Bar, 800mm
Grips
Lizard Skins Single Clamp
Saddle
WTB Silverado Fusion CrMo 142
Seatpost
KS Vantage Dropper, 34.9mm (S: 110–140mm; M–XM: 140–170mm; L–XL: 180–210mm)
Wheels & Tires
Front wheel
Blackbird Send Alloy, 32h, Send I 29in
Rear wheel
Blackbird Send Alloy, 32h, Send II 27.5in
Front tire
Maxxis Assegai, 29x2.5
Rear tire
Maxxis Minion DHR, 27.5x2.4