Ibis
Exie USA XTR
Gallery
Images
No images available yet.
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 606mm | 592mm | 582mm | 630mm |
| Reach | 478mm | 439mm | 413mm | 519mm |
| Headtube length | 110mm | 95mm | 85mm | 135mm |
| Headtube angle | 67.2deg | 67.2deg | 67.2deg | 67.2deg |
| BB height | — | — | — | — |
| BB drop | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
| Trail | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| Fork length | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — |
| Chainstay length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Wheelbase | 1202mm | 1158mm | 1128mm | 1253mm |
| Top tube | 644mm | 613mm | 584mm | 675mm |
| Standover height | 748mm | 727mm | 722mm | 754mm |
| Seat tube length | 457mm | 406mm | 356mm | 508mm |
| Seat tube angle | 74.8deg | 73.8deg | 73.8deg | 75.9deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 165mm | 165mm | 170mm |
| Stem length | 50mm | 35mm | 35mm | 50mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Ibis (frame model not specified)
Suspension
Rear shock
Fox Factory Float SL, 190x45mm
Fork
Fox Factory 34SL, GRIP SL, 120mm
Brakes
Front brake
Shimano Deore, 2-piston hydraulic disc
Rear brake
Shimano Deore, 2-piston hydraulic disc
Front rotor
Shimano RT66, 180mm
Rear rotor
Shimano RT66, 160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Eagle 90 Transmission Shifter
Rear derailleur
SRAM Eagle 90 Transmission
Cassette
SRAM XG-1275 Eagle Transmission, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM GX Eagle Transmission
Crankset
SRAM Eagle 90 Transmission DUB, 30T alloy chainring (S–M: 165mm; XM–XL: 170mm)
Bottom bracket
SRAM DUB BSA
Cockpit
Stem
BLKBRD 35 Stem (S–M: 35mm; XM–XL: 50mm)
Handlebars
Blackbird 35 Aluminum Riser Bar, 800mm
Grips
ESI Racers Edge Black
Saddle
WTB Silverado Fusion CrMo, 142mm
Seatpost
KS Vantage Dropper, 31.6mm (S: 110–140mm; M–XM: 140–170mm; L–XL: 180–210mm)
Wheels & Tires
Front wheel
Blackbird Send Alloy wheel, 29in, 32H, Ibis Logo hub
Rear wheel
Blackbird Send Alloy wheel, 29in, 32H, Ibis Logo hub
Front tire
Maxxis Rekon Race, 29x2.4, EXO/TR, WT
Rear tire
Maxxis Rekon Race, 29x2.4, EXO/TR, WT