Factor
O2 Shimano Ultegra
Gallery
Images

other
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 503mm | 523mm | 542mm | 565mm | 587mm |
| Reach | 370mm | 376mm | 384mm | 392mm | 401mm |
| Headtube length | — | — | — | — | — |
| Headtube angle | 71.3deg | 71.6deg | 73.1deg | 73.3deg | 73.3deg |
| BB height | — | — | — | — | — |
| BB drop | 75mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | 60mm | 58mm | 59mm | 58mm | 58mm |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 53mm | 53mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 406mm | 406mm | 406mm | 406mm | 410mm |
| Wheelbase | 970mm | 982mm | 972mm | 985mm | 1005mm |
| Top tube | — | — | — | — | — |
| Standover height | 727mm | 750mm | 772mm | 794mm | 820mm |
| Seat tube length | 455mm | 480mm | 503mm | 526mm | 548mm |
| Seat tube angle | 74deg | 73deg | 73deg | 73deg | 73deg |
Spec geometry
| Geometry | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Handlebar drop | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Toray®, Nippon Graphite® Pan-Based Fiber
Suspension
Fork
Factor O2 VAM Svelte / Svelte Disc
Brakes
Front brake
Shimano Ultegra hydraulic disc
Rear brake
Shimano Ultegra hydraulic disc
Front rotor
160mm
Rear rotor
140mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano Ultegra Di2 R8100
Rear derailleur
Shimano Ultegra Di2 R8100, 12-speed
Front derailleur
Shimano Ultegra Di2 R8100
Cassette
Shimano Ultegra 12-speed, 11-34T
Chain
Shimano Ultegra 12-speed
Crankset
Shimano Ultegra Di2 R8100, 52/36T
Bottom bracket
T47A
Cockpit
Stem
Black Inc Integrated Barstem (integrated stem/handlebar)
Handlebars
Black Inc Integrated Barstem (reach 80mm, drop 120mm)
Saddle
Not specified
Seatpost
27.2mm round (not included)
Wheels & Tires
Front wheel
Black Inc 28|33 wheelset (700c)
Rear wheel
Black Inc 28|33 wheelset (700c)
Weight
Weight
885g