Evil
Wreckoning Eagle 90
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 641mm | 630mm | 621mm | 652mm |
| Reach | 482mm | 462mm | 445mm | 502mm |
| Headtube length | 127mm | 114mm | 104mm | 139mm |
| Headtube angle | 65.2deg | 65.2deg | 65.2deg | 65.2deg |
| BB height | 351mm | 351mm | 351mm | 351mm |
| BB drop | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm |
| Trail | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
| Fork length | 571mm | 571mm | 571mm | 571mm |
| Fork offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| Front center | 814mm | 789mm | 767mm | 839mm |
| Chainstay length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Wheelbase | 1243mm | 1218mm | 1197mm | 1268mm |
| Top tube | 630mm | 608mm | 588mm | 653mm |
| Standover height | 727mm | 719mm | 710mm | 738mm |
| Seat tube length | 460mm | 425mm | 390mm | 495mm |
| Seat tube angle | 77deg | 77deg | 77deg | 77deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | 185mm | 160mm | 125mm | 213mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Evil Wreckoning LS, 166mm travel, UD Carbon, full internal cable routing, SB+ 157mm rear spacing, integrated chain guide, threaded BB, UDH compatible
Suspension
Rear shock
RockShox Super Deluxe Coil Ultimate RC2T, trunnion mount, 205x65 (ML 320 coil)
Fork
RockShox ZEB Ultimate, 29", Charger 3.1 RC2 w/ Buttercups, 170mm travel, 44mm offset
Brakes
Front brake
SRAM Code RSC
Rear brake
SRAM Code RSC
Front rotor
SRAM CenterLine 200mm
Rear rotor
SRAM CenterLine 200mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Eagle 90 T-Type Trigger
Rear derailleur
SRAM Eagle 90 T-Type
Cassette
SRAM XS-1275 T-Type, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM GX Eagle T-Type FlatTop
Crankset
SRAM Eagle 90, 32T, 170mm
Bottom bracket
SRAM DUB, 73mm BSA (threaded)
Cockpit
Stem
Race Face Aeffect R, 40mm length, 35mm clamp
Handlebars
Race Face Chester Alloy 35, 780mm width, 35mm rise, 8° backsweep, 5° upsweep
Grips
Evil Palmela Handerson lock-on
Saddle
WTB Volt Medium, 142mm, chromoly rails
Seatpost
BikeYoke Revive dropper (S: 125mm, M: 160mm, L: 185mm, XL: 213mm)
Wheels & Tires
Front wheel
Industry Nine DH S Hydra2 29, 30.5mm internal, 110x15mm
Rear wheel
Industry Nine DH S Hydra2 29, 30.5mm internal, 157x12mm
Front tire
Maxxis Assegai, EXO+ TR, 29x2.5 WT
Rear tire
Maxxis Dissector, 3C MaxxTerra (3T) EXO+ TR, 29x2.4 WT