Evil
Offering Eagle 90
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 634mm | 625mm | 616mm | 648mm |
| Reach | 481mm | 459mm | 438mm | 500mm |
| Headtube length | 114mm | 105mm | 95mm | 130mm |
| Headtube angle | — | — | — | — |
| BB height | 351mm | 351mm | 351mm | 351mm |
| BB drop | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm |
| Trail | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| Fork length | 571mm | 571mm | 571mm | 571mm |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | 822mm | 796mm | 771mm | 848mm |
| Chainstay length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Wheelbase | 1256mm | 1230mm | 1204mm | 1282mm |
| Top tube | 606mm | 583mm | 560mm | 623mm |
| Standover height | 700mm | 690mm | 684mm | 724mm |
| Seat tube length | 435mm | 415mm | 400mm | 470mm |
| Seat tube angle | — | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 185mm | 185mm | 160mm | 213mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
UD Carbon frame, 151mm rear travel, full internal cable routing, Boost 148 rear spacing w/ integrated chain guide, threaded BB, UDH compatible
Suspension
Rear shock
RockShox Super Deluxe Ultimate, Trunnion mount, 205x60mm
Fork
RockShox Lyrik Ultimate, 29", Charger 3.1 RC2 w/ Buttercups, 160mm travel, 44mm offset
Brakes
Front brake
SRAM Maven Silver
Rear brake
SRAM Maven Silver
Front rotor
SRAM HS2, 200mm
Rear rotor
SRAM HS2, 180mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Eagle 90 T-Type Trigger
Rear derailleur
SRAM Eagle 90 T-Type
Cassette
SRAM XS-1275 T-Type, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM GX Eagle T-Type Flattop chain
Crankset
SRAM Eagle 90, 32T, 170mm
Bottom bracket
SRAM DUB, 73mm BSA (threaded)
Cockpit
Stem
Race Face Aeffect R Stem, 40mm length, 35mm clamp
Handlebars
Race Face Alloy Chester 35, 780mm width, 35mm rise, 8° backsweep, 5° upsweep, 35mm clamp
Grips
Evil Palmela Handerson lock-on
Saddle
WTB Solano Medium Fusion Form, chromoly rails
Seatpost
Bike Yoke Revive dropper (S: 160mm, M: 185mm, L: 185mm, XL: 213mm)
Wheels & Tires
Front wheel
Industry Nine DH S 1/1 29 (31.0mm internal rim width), 110x15mm front hub spacing
Rear wheel
Industry Nine DH S 1/1 29 (31.0mm internal rim width), 148x12mm rear hub spacing
Front tire
Maxxis Assegai, EXO+ TR, 29x2.5 WT
Rear tire
Maxxis Minion DHR II, EXO TR, 29x2.4 WT