Evil
Insurgent Eagle 90
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LARGE | MEDIUM | SMALL | X-LARGE | Large | Medium | Small | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 642mm | 630mm | 621mm | 652mm | — | — | — | — |
| Reach | 480mm | 460mm | 443mm | 500mm | — | — | — | — |
| Headtube length | 127mm | 114mm | 104mm | 139mm | — | — | — | — |
| Headtube angle | 64.2deg | 64.2deg | 64.2deg | 64.2deg | — | — | — | — |
| BB height | 358mm | 358mm | 358mm | 358mm | — | — | — | — |
| BB drop | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | — | — | — | — |
| Trail | 131mm | 131mm | 131mm | 131mm | — | — | — | — |
| Fork length | 586mm | 586mm | 586mm | 586mm | — | — | — | — |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | — | — | — | — |
| Front center | 832mm | 806mm | 785mm | 857mm | — | — | — | — |
| Chainstay length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | — | — | — | — |
| Wheelbase | 1262mm | 1236mm | 1215mm | 1287mm | — | — | — | — |
| Top tube | 633mm | 612mm | 595mm | 654mm | — | — | — | — |
| Standover height | 724mm | 716mm | 705mm | 736mm | — | — | — | — |
| Seat tube length | 460mm | 425mm | 390mm | 495mm | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 76.9deg | 76.9deg | 76.9deg | 76.9deg | — | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | LARGE | MEDIUM | SMALL | X-LARGE | Large | Medium | Small | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Stem length | — | — | — | — | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | 185mm | 160mm | 125mm | 213mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Insurgent LS, 168mm travel, UD Carbon, full internal cable routing, SB+ 157mm rear spacing, integrated chain guide, threaded BB, UDH compatible
Suspension
Rear shock
RockShox Super Deluxe Coil Ultimate RC2T, Trunnion, 205x65
Fork
RockShox ZEB Ultimate, 29", Charger 3.1 RC2 w/ ButterCups, 170mm travel, 44mm offset
Brakes
Front brake
SRAM Code RSC (hydraulic disc)
Rear brake
SRAM Code RSC (hydraulic disc)
Front rotor
SRAM CenterLine, 200mm
Rear rotor
SRAM CenterLine, 200mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Eagle 90 T-Type trigger
Rear derailleur
SRAM Eagle 90 T-Type
Cassette
SRAM XS-1275 T-Type, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM GX Eagle T-Type Flattop chain
Crankset
SRAM Eagle 90, T-Type, 32T, 170mm
Bottom bracket
SRAM DUB, 73mm BSA (threaded)
Cockpit
Stem
Race Face Aeffect R stem, 40mm length, 35mm clamp
Handlebars
Race Face Chester 35 alloy bar, 780mm width, 35mm rise, 8° backsweep, 5° upsweep, 35mm clamp
Grips
Evil Palmela Handerson lock-on
Saddle
WTB Volt Medium, 142mm width, chromoly rails
Seatpost
Bike Yoke Revive dropper (S: 125mm, M: 160mm, L: 185mm, XL: 213mm)
Wheels & Tires
Front wheel
Industry Nine DH S Hydra 29, 30.5mm internal, 110x15mm (unless upgrade selected)
Rear wheel
Industry Nine DH S Hydra 27.5, 30.5mm internal, 157x12mm (unless upgrade selected)
Front tire
Maxxis Assegai, EXO+ TR, 29x2.5 WT
Rear tire
Maxxis Minion DHF, EXO TR, 29x2.3 WT