Evil
Following LS XX
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LARGE | MEDIUM | SMALL | XLARGE |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 601mm | 601mm | 583mm | 611mm |
| Reach | 474mm | 454mm | 434mm | 494mm |
| Headtube length | 110mm | 110mm | 90mm | 120mm |
| Headtube angle | — | — | — | — |
| BB height | 329mm | 329mm | 329mm | 329mm |
| BB drop | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Trail | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm |
| Fork length | 541mm | 541mm | 541mm | 541mm |
| Fork offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Front center | 775mm | 755mm | 727mm | 799mm |
| Chainstay length | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
| Wheelbase | 1205mm | 1185mm | 1157mm | 1228mm |
| Top tube | 633mm | 613mm | 586mm | 654mm |
| Standover height | 671mm | 660mm | 646mm | 684mm |
| Seat tube length | 470mm | 432mm | 381mm | 508mm |
| Seat tube angle | — | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | LARGE | MEDIUM | SMALL | XLARGE |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — |
| Stem length | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Handlebar width | 810mm | 780mm | 780mm | 810mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | 185mm | 160mm | 125mm | 213mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Following LS, 121mm travel, UD Carbon, full internal cable routing, SB+ 157mm rear spacing integrated chain guide, threaded BB, UDH compatible
Suspension
Rear shock
RockShox Deluxe Ultimate RCT DebonAir, Trunnion 165x45
Fork
RockShox Pike Ultimate, 29", Charger 3.1 RC2 w/ ButterCups, 130mm travel, 44mm offset
Brakes
Front brake
SRAM Code RSC
Rear brake
SRAM Code RSC
Front rotor
SRAM HS2, 200mm
Rear rotor
SRAM HS2, 200mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM AXS Controller, Right
Rear derailleur
SRAM XX Eagle AXS, 12-speed
Cassette
SRAM XG-1295 Eagle, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM XX SL AXS T-Type Chain
Crankset
SRAM XX Cranks
Bottom bracket
SRAM DUB 73mm BSA
Cockpit
Stem
Evil 12 Gauge Stem, 45mm
Handlebars
Evil Boomstick Carbon Bar, UD Carbon, 35mm rise, 35mm clamp, width: S/M 780mm, L/XL 810mm, 8° backsweep, 5° upsweep
Grips
Evil Palmela Handerson lock-on
Saddle
WTB Volt Medium, 142mm width, chromoly rails
Seatpost
Bike Yoke Revive dropper (S: 125mm, M: 160mm, L: 185mm, XL: 213mm)
Wheels & Tires
Front wheel
Industry Nine Enduro S Hydra2 29 (30.5mm internal), 110x15mm
Rear wheel
Industry Nine Enduro S Hydra2 29 (30.5mm internal), 157x12mm
Front tire
Maxxis Forekaster 3C EXO TR, 29x2.4
Rear tire
Maxxis Forekaster 3C EXO TR, 29x2.4