Colnago
Y1Rs Sram Red eTAP AXS
Price TBD
Gallery
Images
No images available yet.
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | S | XS |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 565mm | 540mm | 520mm | 495mm |
| Reach | 395mm | 386mm | 377mm | 368mm |
| Headtube length | 150.5mm | 126.5mm | 108.5mm | 88.5mm |
| Headtube angle | 73.5deg | 73deg | 71.9deg | 70.8deg |
| BB height | — | — | — | — |
| BB drop | 72mm | 72mm | 74mm | 74mm |
| Trail | 57mm | 57.5mm | 59.5mm | 61mm |
| Fork length | 376.5mm | 376.5mm | 376.5mm | 376.5mm |
| Fork offset | 42.5mm | 45mm | 49.5mm | 55mm |
| Front center | 590mm | 581mm | 579.5mm | 577.5mm |
| Chainstay length | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
| Wheelbase | — | — | — | — |
| Top tube | — | — | — | — |
| Standover height | — | — | — | — |
| Seat tube length | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 73.7deg | 74deg | 74.5deg | 75deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | S | XS |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Colnago Y1Rs carbon frame
Suspension
Fork
Colnago Y1Rs bayonet carbon fork for disc brakes, integrated cables
Brakes
Front brake
Dura-Ace hydraulic disc
Rear brake
Dura-Ace hydraulic disc
Front rotor
160mm
Rear rotor
140mm
Drivetrain
Shift levers
Dura-Ace
Rear derailleur
Dura-Ace
Front derailleur
Dura-Ace
Cassette
Dura-Ace
Chain
Dura-Ace
Crankset
Dura-Ace
Bottom bracket
CeramicSpeed
Cockpit
Stem
Colnago integrated
Handlebars
Colnago integrated
Saddle
Prologo
Seatpost
Carbon seatpost, 0 or 15 offset mm
Wheels & Tires
Front wheel
ENVE SES 4.5
Rear wheel
ENVE SES 4.5
Weight
Weight
7.2kg (Size M, Dura-Ace, ENVE 4.5) without pedals