Colnago
V5Rs Shimano Ultegra Di2 12s
Price TBD
Gallery
Images
No images available yet.
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 420 | 455 | 485 | 510 |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 509mm | 523mm | 539mm | 557mm |
| Reach | 371mm | 377mm | 384mm | 390mm |
| Headtube length | 101mm | 112mm | 127mm | 146mm |
| Headtube angle | 70.6deg | 71.5deg | 72.3deg | 72.5deg |
| BB height | — | — | — | — |
| BB drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | 377mm | 377mm | 377mm | 377mm |
| Fork offset | — | — | — | — |
| Front center | 579mm | 581.5mm | 586.5mm | 596.5mm |
| Chainstay length | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
| Wheelbase | — | — | — | — |
| Top tube | 503mm | 514mm | 530mm | 544mm |
| Standover height | — | — | — | — |
| Seat tube length | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 75.5deg | 75.3deg | 74.8deg | 74.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 420 | 455 | 485 | 510 |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
No spec details available for this build.