Cervelo
ZHT-5 XX1 AXS
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 623mm | 612mm | 606mm | 636mm |
| Reach | 457mm | 433mm | 409mm | 484mm |
| Headtube length | 107mm | 95mm | 89mm | 121mm |
| Headtube angle | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg |
| BB height | — | — | — | — |
| BB drop | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Trail | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm |
| Fork length | — | — | — | — |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | 722mm | 693mm | 667mm | 754mm |
| Chainstay length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Wheelbase | 1145mm | 1116mm | 1090mm | 1177mm |
| Top tube | 635mm | 608mm | 582mm | 666mm |
| Standover height | 782mm | 740mm | 705mm | 810mm |
| Seat tube length | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — |
| Handlebar width | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Suspension
Fork
Rockshox SID SL Ultimate, DebonAir spring, 2 position remote Charger Race Day damper, tapered steerer, 15x110mm, Maxle Stealth, 44mm offset, 100mm travel
Brakes
Front brake
SRAM Level Ultimate
Rear brake
SRAM Level Ultimate
Front rotor
SRAM CLX R Centerlock
Rear rotor
SRAM CLX R Centerlock
Drivetrain
Shift levers
SRAM AXS Rocker
Rear derailleur
SRAM XX1 Eagle AXS, 12 speed
Cassette
SRAM XX1 Eagle, 10-52, 12 speed
Chain
SRAM XX1 Eagle, 12 speed
Crankset
SRAM XX1 Eagle, 32T, Boost 148 DUB
Bottom bracket
SRAM DUB, BSA 73mm
Cockpit
Stem
Race Face Aeffect Alloy, 35mm clamp, 6 degree
Handlebars
Race Face Next SL Carbon, 35mm clamp, 740mm width, 10mm rise
Saddle
Prologo Dimension NDR Nack
Seatpost
Cervélo SP29 Carbon 30.9
Wheels & Tires
Front wheel
Reserve 28 XC, 28mm IW, i9 1/1, 15x110mm, 24H, centerlock, tubeless compatible
Rear wheel
Reserve 28 XC, 28mm IW, i9 1/1,12x148mm, XD freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible
Front tire
Maxxis Rekon Race, EXO 120TPI, 29x2.4
Rear tire
Maxxis Rekon Race, EXO 120TPI, 29x2.4