Cervelo
ZHT-5 GX Eagle AXS
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 623mm | 612mm | 606mm | 636mm |
| Reach | 457mm | 433mm | 409mm | 484mm |
| Headtube length | 107mm | 95mm | 89mm | 121mm |
| Headtube angle | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg |
| BB height | — | — | — | — |
| BB drop | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Trail | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm |
| Fork length | — | — | — | — |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | 722mm | 693mm | 667mm | 754mm |
| Chainstay length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Wheelbase | 1145mm | 1116mm | 1090mm | 1177mm |
| Top tube | 635mm | 608mm | 582mm | 666mm |
| Standover height | 782mm | 740mm | 705mm | 810mm |
| Seat tube length | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — |
| Handlebar width | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Suspension
Fork
Rockshox SID SL Select, DebonAir spring, Charger RL damper, tapered steerer, 15x110mm, Maxle Stealth, 44mm offset, 100mm travel
Brakes
Front brake
SRAM Level TL
Rear brake
SRAM Level TL
Front rotor
SRAM Centerline 6-Bolt
Rear rotor
SRAM Centerline 6-Bolt
Drivetrain
Shift levers
SRAM GX Eagle, 12 speed
Rear derailleur
SRAM GX Eagle, 12 speed
Cassette
SRAM GX Eagle, 10-52, 12 Speed
Chain
SRAM GX Eagle, 12 speed
Crankset
SRAM GX Eagle, 32T, Boost 148 DUB
Bottom bracket
SRAM DUB, BSA 73mm
Cockpit
Stem
Race Face Aeffect Alloy, 35mm clamp, 6 degree
Handlebars
Race Face Turbine Alloy, 35mm clamp, 760mm width, 10mm rise
Saddle
Cervélo Saddle
Seatpost
Race Face Ride XC Alloy 30.9
Wheels & Tires
Front wheel
Race Face ARC Offset 27, 27mm IW, DT Swiss 370, 15x110mm, 24H, 6 bolt, tubeless compatible
Rear wheel
Race Face ARC Offset 27, 27mm IW, DT Swiss 370, 12x148mm, XD freehub, 28H, 6 bolt, tubeless compatible
Front tire
Maxxis Rekon Race, EXO 120TPI, 29x2.4
Rear tire
Maxxis Rekon Race, EXO 120TPI, 29x2.4