Cervelo
ZFS-5 120 120 GX Eagle
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | S | XL | LG | MD | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 610mm | 600mm | 593mm | 624mm | — | — | — |
| Reach | 457mm | 433mm | 409mm | 484mm | — | — | — |
| Headtube length | 114mm | 102mm | 96mm | 128mm | — | — | — |
| Headtube angle | 66.6deg | 66.6deg | 66.6deg | 66.7deg | — | — | — |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | — | — | — |
| Front center | 755mm | 726mm | 700mm | 787mm | — | — | — |
| Chainstay length | 437mm | 435mm | 432mm | 440mm | — | — | — |
| Wheelbase | 1190mm | 1159mm | 1130mm | 1225mm | — | — | — |
| Top tube | 617.3mm | 589.1mm | 561.6mm | 649.1mm | — | — | — |
| Standover height | 754mm | 754mm | 756mm | 754mm | — | — | — |
| Seat tube length | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 75deg | 75.1deg | 75.3deg | 74.9deg | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | L | M | S | XL | LG | MD | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Suspension
Rear shock
Rockshox SIDLuxe Select+, RL 3 position damper, 190 x 45mm
Fork
Rockshox SID Select, DebonAir spring, Charger RL damper, tapered steerer, 15x110mm, Maxle Stealth, 44mm offset, 120mm
Brakes
Front brake
SRAM Level Bronze 4 Piston
Rear brake
SRAM Level Bronze 4 Piston
Front rotor
SRAM Centerline 6-Bolt
Rear rotor
SRAM Centerline 6-Bolt
Drivetrain
Shift levers
SRAM GX Eagle, 12 speed
Rear derailleur
SRAM GX Eagle, 12 speed
Cassette
SRAM GX Eagle, 10-52, 12 Speed
Chain
SRAM GX Eagle, 12 speed
Crankset
SRAM GX Eagle, 32T, Boost 148 DUB
Bottom bracket
SRAM DUB, BSA 73mm
Cockpit
Stem
Race Face Aeffect R Alloy, 35mm clamp, 0 degree
Handlebars
Race Face Turbine R, 35mm clamp, 780mm width, 20mm rise
Saddle
Cervélo Saddle
Seatpost
Race Face Ride XC Alloy 30.9
Wheels & Tires
Front wheel
Race Face ARC Offset 27, 27mm IW, DT Swiss 370, 15x110mm, 24H, 6 bolt, tubeless compatible
Rear wheel
Race Face ARC Offset 27, 27mm IW, DT Swiss 370, 12x148mm, XD freehub, 28H, 6 bolt, tubeless compatible
Front tire
Maxxis Rekon, EXO 60 TPI, 29x2.4
Rear tire
Maxxis Rekon, EXO 60 TPI, 29x2.4