Cervelo
Caledonia Force AXS
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 48cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 505mm | 530mm | 555mm | 580mm | 605mm | 630mm | — | — | — | — | — | — |
| Reach | 360mm | 369mm | 378mm | 387mm | 396mm | 405mm | — | — | — | — | — | — |
| Headtube length | 89.5mm | 109.9mm | 136mm | 162.3mm | 191.2mm | 217.5mm | — | — | — | — | — | — |
| Headtube angle | 70.5deg | 71.5deg | 72deg | 72deg | 72deg | 72deg | — | — | — | — | — | — |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 76.5mm | 76.5mm | 74mm | 74mm | 71.5mm | 71.5mm | — | — | — | — | — | — |
| Trail | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 59mm | 53mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | — | — | — | — | — | — |
| Front center | 579.4mm | 581.7mm | 591.5mm | 608.5mm | 626mm | 643mm | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 982.2mm | 984.5mm | 995.2mm | 1012.3mm | 1030.7mm | 1047.8mm | — | — | — | — | — | — |
| Top tube | 502mm | 522mm | 543mm | 565mm | 581mm | 598mm | — | — | — | — | — | — |
| Standover height | 701mm | 741mm | 773mm | 796mm | 823mm | 847mm | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 74.5deg | 74deg | 73.5deg | 73deg | 73deg | 73deg | — | — | — | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 48cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 15mm | 15mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Suspension
Fork
Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork
Brakes
Front rotor
SRAM Paceline Centerlock
Rear rotor
SRAM Paceline Centerlock
Drivetrain
Shift levers
SRAM Force AXS E1
Rear derailleur
SRAM Force AXS E1
Front derailleur
SRAM Force AXS E1
Cassette
SRAM Force E1, 10-36T, 12-Speed
Chain
SRAM Force E1
Crankset
SRAM Force AXS E1, 48/35T, DUB
Bottom bracket
SRAM DUB, BBright
Cockpit
Stem
Cervélo ST36 Alloy
Handlebars
Cervélo AB07 Alloy, 31.8mm clamp
Saddle
Cervélo Saddle
Seatpost
Cervélo SP19 Carbon 27.2
Wheels & Tires
Front wheel
Reserve 40, Reserve hub, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible
Rear wheel
Reserve 44, Reserve hub, 4 Pawl, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible
Front tire
Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c
Rear tire
Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c