Cervelo
Aspero GRX RX825 Di2
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 48cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 505mm | 530mm | 555mm | 580mm | 605mm | 630mm | — | — | — | — | — | — |
| Reach | 370mm | 379mm | 388mm | 397mm | 406mm | 415mm | — | — | — | — | — | — |
| Headtube length | 83mm | 107mm | 133mm | 159mm | 188mm | 214mm | — | — | — | — | — | — |
| Headtube angle | 71deg | 71.5deg | 72deg | 72deg | 72deg | 72deg | — | — | — | — | — | — |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 78.5mm | 78.5mm | 76mm | 76mm | 73.5mm | 73.5mm | — | — | — | — | — | — |
| Trail | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube | 512mm | 532mm | 553mm | 575mm | 591mm | 608mm | — | — | — | — | — | — |
| Standover height | 681mm | 704mm | 733mm | 757mm | 784mm | 808mm | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 74.5deg | 74deg | 73.5deg | 73deg | 73deg | 73deg | — | — | — | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 48cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | 80mm | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm | 100mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | 360mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 15mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Suspension
Fork
Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork
Brakes
Front rotor
Shimano CL800 Centerlock
Rear rotor
Shimano CL800 Centerlock
Drivetrain
Shift levers
Shimano GRX, RX825
Rear derailleur
Shimano GRX, RX827 SGS
Cassette
Shimano XT, M8100, 10-51T, 12-Speed
Chain
Shimano M8100
Crankset
Shimano GRX, RX820 + Wolf Tooth Components 44T Chainring for GRX
Bottom bracket
FSA, T47 BBright for 24mm spindle
Cockpit
Stem
Cervélo ST36 Alloy
Handlebars
Cervélo AB09 Carbon, 31.8mm clamp, 16 degree flare
Saddle
Prologo Nago R4 PAS Steel
Seatpost
Cervélo SP19 Carbon 27.2
Wheels & Tires
Front wheel
Reserve 40TA GR, DT Swiss 370, 12x100mm, 24H centerlock, tubeless compatible
Rear wheel
Reserve 44TA GR, DT Swiss 370, 12x142mm, MS freehub, 24H centerlock, tubeless compatible
Front tire
WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA SG 120tpi 700x45c
Rear tire
WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA SG 120tpi 700x45c