Canyon
Ultimate CFR Dura-Ace Di2
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 624mm | 498mm | 580mm | 560mm | 539mm | 606mm | 520mm |
| Reach | 429mm | 372mm | 401mm | 393mm | 390mm | 419mm | 378mm |
| Headtube length | 206mm | 115mm | 162mm | 142mm | 121mm | 188mm | 107mm |
| Headtube angle | 73.8deg | 70deg | 73.3deg | 73.25deg | 72.8deg | 73.5deg | 71.2deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 73mm | 60mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 415mm | 405mm | 413mm | 410mm | 410mm | 415mm | 410mm |
| Wheelbase | 1042mm | 965mm | 1004mm | 987mm | 983mm | 1029mm | 979mm |
| Top tube | 610mm | 516mm | 569mm | 555mm | 546mm | 594mm | 529mm |
| Standover height | 874mm | 720mm | 828mm | 801mm | 775mm | 851mm | 748mm |
| Seat tube length | 600mm | 420mm | 540mm | 510mm | 480mm | 570mm | 450mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 165mm | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 120mm | 80mm | 110mm | 100mm | 90mm | 110mm | 90mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Canyon Ultimate CFR Disc (5th-generation Ultimate CFR carbon; 12x142 mm rear axle; 33 mm tyre clearance; claimed frame weight 1,200 g)
Suspension
Fork
Canyon FK0108 CF Disc (12x100 mm axle; 1 1/4" steerer; 33 mm tyre clearance; claimed fork weight 334 g)
Brakes
Front brake
Shimano Dura-Ace Di2 R9270 hydraulic disc brake (2-piston)
Rear brake
Shimano Dura-Ace Di2 R9270 hydraulic disc brake (2-piston)
Front rotor
Shimano XTR RT-MT900, 160 mm, Center Lock
Rear rotor
Shimano XTR RT-MT900, 140 mm, Center Lock
Drivetrain
Shift levers
Shimano Dura-Ace Di2 R9270 hydraulic STI levers (12-speed)
Rear derailleur
Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250, 12-speed, medium cage
Front derailleur
Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250
Cassette
Shimano Dura-Ace CS-R9200, 12-speed, 11-30T
Chain
Shimano XTR 12-speed chain
Crankset
Shimano Dura-Ace powermeter crankset, 172.5 mm, 2x
Bottom bracket
Shimano Pressfit BB92 (PF86.5)
Cockpit
Stem
Canyon CP0018 Aerocockpit (integrated cockpit)
Handlebars
Canyon CP0018 Aerocockpit (integrated cockpit)
Saddle
Selle Italia SLR Boost Tekno Superflow
Seatpost
Canyon SP0064 carbon seatpost (0 mm setback)
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss PRC 1100 Dicut Mon Chasseral, Center Lock, 24 mm rim height
Rear wheel
DT Swiss PRC 1100 Dicut Mon Chasseral SH11, Center Lock, 24 mm rim height
Front tire
Schwalbe Pro One TT Evo, 25 mm
Rear tire
Schwalbe Pro One TT, 28 mm