Canyon
Grizl CF 6 SRAM Apex XPLR
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 749mm | 639mm | 706mm | 683mm | 666mm | 727mm | 646mm |
| Reach | 596mm | 496mm | 560mm | 544mm | 527mm | 577mm | 507mm |
| Headtube length | — | — | — | — | — | — | — |
| Headtube angle | 71deg | 68.8deg | 71deg | 71deg | 70.5deg | 71deg | 69.5deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | — | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube | — | — | — | — | — | — | — |
| Standover height | 892mm | 764mm | 861mm | 826mm | 810mm | 883mm | 785mm |
| Seat tube length | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube angle | — | — | — | — | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 70mm | 50mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 50mm |
| Handlebar width | 440mm | 420mm | 440mm | 440mm | 420mm | 440mm | 420mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Canyon Grizl CF carbon gravel frame; 12x142mm rear axle; 54mm tyre clearance; claimed frame weight 1,110g
Suspension
Fork
Canyon FK0143 CF carbon fork; 12x100mm front axle; 1 1/8" steerer; triple mounts each side; 54mm tyre clearance; claimed fork weight 580g
Brakes
Front brake
SRAM Apex hydraulic disc brake, 2-piston
Rear brake
SRAM Apex hydraulic disc brake, 2-piston
Front rotor
SRAM Paceline, 160mm
Rear rotor
SRAM Paceline, 160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Apex 12-speed shift/brake levers (hydraulic)
Rear derailleur
SRAM Apex XPLR, 12-speed
Cassette
SRAM XPLR PG-1231, 12-speed, 11-44T
Chain
SRAM Apex 12-speed
Crankset
SRAM Apex 1 Wide (1x)
Bottom bracket
SRAM Pressfit DUB Wide (PF86.5)
Cockpit
Stem
Canyon ST0046 alloy stem, 31.8mm clamp
Handlebars
Canyon HB0067 alloy flared gravel handlebar, 31.8mm clamp
Saddle
Selle Royal SRX
Seatpost
Canyon SP0057 VCLS carbon seatpost, 27.2mm, 20mm setback
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss Gravel LN front wheel, 12x100mm, Center Lock
Rear wheel
DT Swiss Gravel LN rear wheel, 12x142mm, Center Lock, Shimano freehub
Front tire
Schwalbe G-One RX Performance, 45mm
Rear tire
Schwalbe G-One RX Performance, 45mm