Canyon
Grizl 7 RAW Shimano GRX RD-RX820 12sp
Gallery
Images
detail
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 749mm | 639mm | 706mm | 683mm | 666mm | 727mm | 646mm |
| Reach | 596mm | 496mm | 560mm | 544mm | 527mm | 577mm | 507mm |
| Headtube length | — | — | — | — | — | — | — |
| Headtube angle | 71deg | 68.8deg | 71deg | 71deg | 70.5deg | 71deg | 69.5deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | — | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube | — | — | — | — | — | — | — |
| Standover height | 892mm | 764mm | 861mm | 826mm | 810mm | 883mm | 785mm |
| Seat tube length | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube angle | — | — | — | — | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 70mm | 50mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 50mm |
| Handlebar width | 440mm | 420mm | 440mm | 440mm | 420mm | 440mm | 420mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Canyon Grizl AL; Aluminium; Gravel Pro geometry; 12x142mm rear thru-axle; 50mm tyre clearance
Suspension
Fork
Canyon FK0087 CF Disc; Carbon; 12x100mm front thru-axle; 1 1/4" steerer; 54mm tyre clearance; 3-bolt mounts each side
Brakes
Front brake
Shimano GRX hydraulic disc brake (RX610 levers; caliper model not specified)
Rear brake
Shimano GRX hydraulic disc brake (RX610 levers; caliper model not specified)
Front rotor
Shimano SM-RT70; 160mm; Center Lock
Rear rotor
Shimano SM-RT70; 160mm; Center Lock
Drivetrain
Shift levers
Shimano GRX RX610 hydraulic STI (shift/brake levers)
Rear derailleur
Shimano GRX RD-RX820; 12-speed
Front derailleur
Shimano GRX FD-RX820
Cassette
Shimano CS-HG710; 12-speed; 11-36T
Chain
Shimano Deore M6100; 12-speed
Crankset
Shimano GRX FC-RX610; 2x
Bottom bracket
Token Ninja Lite BB4124; PF86.5
Cockpit
Stem
Canyon ST0035; 31.8mm clamp; 1 1/4" steerer; aluminium
Handlebars
Canyon HB0064 Ergo; flared drops; 31.8mm clamp; aluminium
Saddle
Selle Italia Model X; 145mm
Seatpost
Canyon SP0057 VCLS; 27.2mm; 20mm setback; carbon
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss Gravel LN; 12x100mm; Center Lock; aluminium rim; 25mm rim height; 24mm internal width
Rear wheel
DT Swiss Gravel LN; 12x142mm; Center Lock; Shimano freehub; aluminium rim; 25mm rim height; 24mm internal width
Front tire
Schwalbe G-One Bite Performance; 45mm
Rear tire
Schwalbe G-One Bite Performance; 45mm