Canyon
Grail CF SLX 8 AXS RS SRAM Force XPLR eTap AXS E1
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 655mm | 545mm | 613mm | 591mm | 573mm | 633mm | 556mm |
| Reach | 454mm | 372mm | 427mm | 411mm | 394mm | 435mm | 385mm |
| Headtube length | 230mm | 123mm | 187mm | 163mm | 145mm | 207mm | 129mm |
| Headtube angle | 71.8deg | 69.5deg | 71.5deg | 71.5deg | 71.5deg | 71.8deg | 71deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Wheelbase | 1118mm | 1021mm | 1080mm | 1057mm | 1034mm | 1092mm | 1024mm |
| Top tube | 648mm | 533mm | 609mm | 586mm | 564mm | 623mm | 550mm |
| Standover height | 901mm | 745mm | 838mm | 813mm | 789mm | 863mm | 766mm |
| Seat tube length | 600mm | 420mm | 540mm | 510mm | 480mm | 570mm | 450mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 165mm | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 165mm |
| Stem length | 80mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm | 80mm | 60mm |
| Handlebar width | 460mm | 420mm | 440mm | 440mm | 420mm | 460mm | 420mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Canyon Grail CF SLX (carbon, latest-gen Grail gravel race frame, integrated LOAD down tube storage, top tube mounts; 12x142mm rear; 42mm tire clearance)
Suspension
Fork
Canyon FK0117 CF Disc (carbon; 12x100mm front; 42mm tire clearance; compatible with LOAD Fork Sleeve Quickloader)
Brakes
Front brake
SRAM Force AXS HRD hydraulic disc (2-piston)
Rear brake
SRAM Force AXS HRD hydraulic disc (2-piston)
Front rotor
SRAM Paceline 160mm (Center Lock)
Rear rotor
SRAM Paceline 160mm (Center Lock)
Drivetrain
Shift levers
SRAM Force AXS HRD (eTap AXS)
Rear derailleur
SRAM Force XPLR eTap AXS E1
Cassette
SRAM Force XPLR XG-1371 E1, 13-speed, 10-46T
Chain
SRAM Force E1
Crankset
SRAM Force XPLR AXS E1 with Quark power meter (1x)
Bottom bracket
SRAM PressFit DUB Wide (PF86.5)
Cockpit
Stem
Canyon Cockpit CP0039 (one-piece integrated bar/stem, carbon)
Handlebars
Canyon Cockpit CP0039 (16° flare at drops, 5° backsweep on tops; Gear Groove interface)
Saddle
Fizik Vento Argo X3
Seatpost
Canyon SP0096-01 (carbon, 10mm setback)
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss GRC 1400 Spline (carbon, 50mm depth, 24mm internal, Center Lock, 12x100)
Rear wheel
DT Swiss GRC 1400 (carbon, 50mm depth, 24mm internal, Center Lock, 12x148)
Front tire
Schwalbe G-One RS Evo, 40mm
Rear tire
Schwalbe G-One RS Evo, 40mm