Canyon
Endurace CFR Di2 Shimano Dura-Ace Di2 12sp
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | 3XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 656mm | 529mm | 510mm | 611mm | 590mm | 568mm | 637mm | 548mm |
| Reach | 415mm | 354mm | 350mm | 387mm | 378mm | 375mm | 405mm | 370mm |
| Headtube length | 232mm | 138mm | 123mm | 186mm | 165mm | 146mm | 212mm | 129mm |
| Headtube angle | 73.3deg | 71.5deg | 70.3deg | 73deg | 72.75deg | 71.8deg | 73.3deg | 70.8deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 73mm | 60mm | 60mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 415mm | 405mm | 405mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
| Wheelbase | 1044mm | 958mm | 959mm | 1006mm | 993mm | 993mm | 1029mm | 991mm |
| Top tube | 609mm | 511mm | 501mm | 568mm | 553mm | 543mm | 594mm | 532mm |
| Standover height | 891mm | 734mm | 708mm | 840mm | 815mm | 788mm | 867mm | 763mm |
| Seat tube length | 612mm | 432mm | 402mm | 552mm | 522mm | 492mm | 582mm | 462mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | 3XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 120mm | 80mm | 70mm | 110mm | 100mm | 90mm | 110mm | 80mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Canyon Endurace CFR (Carbon CF), 12x142mm rear thru-axle, 35mm tire clearance
Suspension
Fork
Canyon FK0149 (Carbon CF), 12x100mm front thru-axle, 35mm tire clearance
Brakes
Front brake
Shimano Dura-Ace Di2 R9270 hydraulic disc (flat mount)
Rear brake
Shimano Dura-Ace Di2 R9270 hydraulic disc (flat mount)
Front rotor
Shimano Dura-Ace RT-CL900, 160mm (Center Lock)
Rear rotor
Shimano Dura-Ace RT-CL900, 160mm (Center Lock)
Drivetrain
Shift levers
Shimano Dura-Ace Di2 R9270 dual control levers (12-speed)
Rear derailleur
Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250, 12-speed (medium cage)
Front derailleur
Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250
Cassette
Shimano Dura-Ace R9200, 12-speed, 11-34
Chain
Shimano XTR
Crankset
Shimano Dura-Ace power meter crankset (2x)
Bottom bracket
Shimano PressFit BB92 (PF86.5)
Cockpit
Stem
Canyon CP0048 integrated aero carbon cockpit (stem/bar system), 50mm width/20mm height adjustment
Handlebars
Canyon CP0048 integrated aero carbon cockpit (stem/bar system)
Saddle
Fizik Tempo Aliante R1, 145mm
Seatpost
Canyon S15 VCLS 2.0 CF, 27.2mm
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss ERC 1100 Dicut, carbon, 45mm depth, 22mm internal, Center Lock, 12x100mm
Rear wheel
DT Swiss ERC 1100 Dicut, carbon, 45mm depth, 22mm internal, Center Lock, 12x142mm
Front tire
Schwalbe Pro One Evo, 32mm
Rear tire
Schwalbe Pro One Evo, 32mm