Canyon
Endurace CF SLX 8 AXS AR60 SRAM Force AXS 12sp
Gallery
Images
detail
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | 3XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 656mm | 529mm | 510mm | 611mm | 590mm | 568mm | 637mm | 548mm |
| Reach | 415mm | 354mm | 350mm | 387mm | 378mm | 375mm | 405mm | 370mm |
| Headtube length | 232mm | 138mm | 123mm | 186mm | 165mm | 146mm | 212mm | 129mm |
| Headtube angle | 73.3deg | 71.5deg | 70.3deg | 73deg | 72.75deg | 71.8deg | 73.3deg | 70.8deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 73mm | 60mm | 60mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 415mm | 405mm | 405mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
| Wheelbase | 1044mm | 958mm | 959mm | 1006mm | 993mm | 993mm | 1029mm | 991mm |
| Top tube | 609mm | 511mm | 501mm | 568mm | 553mm | 543mm | 594mm | 532mm |
| Standover height | 891mm | 734mm | 708mm | 840mm | 815mm | 788mm | 867mm | 763mm |
| Seat tube length | 612mm | 432mm | 402mm | 552mm | 522mm | 492mm | 582mm | 462mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | 3XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 120mm | 80mm | 70mm | 110mm | 100mm | 90mm | 110mm | 80mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Canyon Endurace CF SLX (Carbon/CF), 12x142mm thru-axle, 35mm tyre clearance
Suspension
Fork
Canyon FK0129-01 (Carbon/CF), 12x100mm thru-axle, 35mm tyre clearance
Brakes
Front brake
SRAM Force AXS HRD hydraulic disc (2-piston)
Rear brake
SRAM Force AXS HRD hydraulic disc (2-piston)
Front rotor
SRAM Paceline, 160mm (Center Lock)
Rear rotor
SRAM Paceline, 160mm (Center Lock)
Drivetrain
Shift levers
SRAM Force AXS HRD, 12-speed (shift/brake levers)
Rear derailleur
SRAM Force AXS Rear Derailleur, 12-speed
Front derailleur
SRAM Force AXS Front Derailleur D2
Cassette
SRAM Force XG-1270, 12-speed, 10-33T
Chain
SRAM Force D1, 12-speed
Crankset
SRAM Force AXS Powermeter (2x)
Bottom bracket
SRAM DUB Pressfit, PF86.5
Cockpit
Stem
Canyon CP0018 Aerocockpit (integrated stem/handlebar)
Handlebars
Canyon CP0018 Aerocockpit (integrated stem/handlebar)
Saddle
Fizik Tempo Argo R3
Seatpost
Canyon S15 VCLS 2.0 CF, 27.2mm
Wheels & Tires
Front wheel
Reynolds AR60 carbon, 60mm depth, 12x100mm, Center Lock
Rear wheel
Reynolds AR60 carbon, 60mm depth, 12x142mm, Center Lock, 21mm internal
Front tire
Continental Grand Prix 5000 S TR, 30mm
Rear tire
Continental Grand Prix 5000 S TR, 32mm