Canyon
Endurace CF 7 Di2
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | 3XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 656mm | 529mm | 510mm | 611mm | 590mm | 568mm | 637mm | 548mm |
| Reach | 415mm | 354mm | 350mm | 387mm | 378mm | 375mm | 405mm | 370mm |
| Headtube length | 232mm | 138mm | 123mm | 186mm | 165mm | 146mm | 212mm | 129mm |
| Headtube angle | 73.3deg | 71.5deg | 70.3deg | 73deg | 72.75deg | 71.8deg | 73.3deg | 70.8deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 73mm | 60mm | 60mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 415mm | 405mm | 405mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
| Wheelbase | 1044mm | 958mm | 959mm | 1006mm | 993mm | 993mm | 1029mm | 991mm |
| Top tube | 609mm | 511mm | 501mm | 568mm | 553mm | 543mm | 594mm | 532mm |
| Standover height | 891mm | 734mm | 708mm | 840mm | 815mm | 788mm | 867mm | 763mm |
| Seat tube length | 612mm | 432mm | 402mm | 552mm | 522mm | 492mm | 582mm | 462mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | 3XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 120mm | 80mm | 70mm | 110mm | 100mm | 90mm | 110mm | 80mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | 74mm | 74mm | 74mm | 74mm | 74mm | 74mm | 74mm | 74mm |
| Handlebar drop | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Canyon Endurace CF (carbon, 12x142mm, 35mm tire clearance)
Suspension
Fork
Canyon FK0110 CF Disc (carbon, 12x100mm, 35mm tire clearance, 1 1/4" steerer)
Brakes
Front brake
Shimano 105 R7170 hydraulic disc (2-piston)
Rear brake
Shimano 105 R7170 hydraulic disc (2-piston)
Front rotor
Shimano SM-RT70, 160mm (Center Lock)
Rear rotor
Shimano SM-RT70, 160mm (Center Lock)
Drivetrain
Shift levers
Shimano 105 R7170 Di2 shift/brake levers
Rear derailleur
Shimano 105 Di2
Front derailleur
Shimano 105 Di2 FD-R7150
Cassette
Shimano CS-HG710, 12-speed, 11-36T
Chain
Shimano CN-M7100, 12-speed
Crankset
Shimano 105 R7100 (2x)
Bottom bracket
Shimano Pressfit BB-RS500 (PF86)
Cockpit
Stem
Canyon CP0030 Aerocockpit (one-piece integrated bar/stem)
Handlebars
Canyon CP0030 Aerocockpit (integrated handlebar, reach 74mm, drop 130mm)
Saddle
Selle Royal SRX
Seatpost
Canyon S15 VCLS 2.0 CF, 27.2mm
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss Endurance LN, 12x100mm, Center Lock, 22mm depth, 22mm internal, aluminum
Rear wheel
DT Swiss Endurance LN SH11, 12x142mm, Center Lock, 22mm depth, 22mm internal, aluminum
Front tire
Schwalbe One, 32mm
Rear tire
Schwalbe One, 32mm