Canyon
Endurace AllRoad Shimano CUES U6020-10
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | 3XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 656mm | 529mm | 510mm | 611mm | 590mm | 568mm | 637mm | 548mm |
| Reach | 415mm | 354mm | 350mm | 387mm | 378mm | 375mm | 405mm | 370mm |
| Headtube length | 232mm | 138mm | 123mm | 186mm | 165mm | 146mm | 212mm | 129mm |
| Headtube angle | 73.3deg | 71.5deg | 70.3deg | 73deg | 72.75deg | 71.8deg | 73.3deg | 70.8deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 73mm | 60mm | 60mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 415mm | 405mm | 405mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
| Wheelbase | 1044mm | 958mm | 959mm | 1006mm | 993mm | 993mm | 1029mm | 991mm |
| Top tube | 609mm | 511mm | 501mm | 568mm | 553mm | 543mm | 594mm | 532mm |
| Standover height | 891mm | 734mm | 708mm | 840mm | 815mm | 788mm | 867mm | 763mm |
| Seat tube length | 612mm | 432mm | 402mm | 552mm | 522mm | 492mm | 582mm | 462mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | 3XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 120mm | 80mm | 70mm | 110mm | 100mm | 90mm | 110mm | 80mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Canyon Endurace AL Disc; aluminium endurance frame with Sport Geometry; tyre clearance 40 mm (frame weight 1,543 g)
Suspension
Fork
Canyon FK0122 CF Disc; carbon fork; 12x100 mm thru-axle; 1 1/8" steerer; tyre clearance 40 mm (fork weight 487 g)
Brakes
Front brake
Shimano CUES hydraulic disc (2-piston) via Shimano CUES U6030/6030 shift-brake levers
Rear brake
Shimano CUES hydraulic disc (2-piston) via Shimano CUES U6030/6030 shift-brake levers
Front rotor
Shimano RT10, 160 mm (Center Lock)
Rear rotor
Shimano RT10, 160 mm (Center Lock)
Drivetrain
Shift levers
Shimano CUES U6030 (L) / Shimano CUES 6030 (R) shift-brake levers
Rear derailleur
Shimano CUES U6020-10, short cage
Front derailleur
Shimano CUES 6030
Cassette
Shimano CUES LG300 10-speed, 11-39T
Chain
Shimano CUES LG500
Crankset
Shimano CUES 6030 2x crankset
Bottom bracket
Shimano Pressfit BB-RS500, PF86
Cockpit
Stem
Canyon ST0039 stem, 31.8 mm clamp
Handlebars
Canyon HB0063 Ergo AL, 31.8 mm clamp
Saddle
Selle Royal SRX
Seatpost
Iridium Seatpost, 27.2 mm, aluminium
Wheels & Tires
Front wheel
Alex Rims GX26P front wheel, 12x100 mm, Center Lock, aluminium rim
Rear wheel
Alex Rims GX26P / Shimano TC500 rear wheel, 12x142 mm, Center Lock, aluminium rim (listed wheel weight 940 g)
Front tire
Schwalbe G-One Comp K-Guard, 35 mm
Rear tire
Schwalbe G-One Comp K-Guard, 35 mm