Canyon
Aeroad CF SLX 9 Di2
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 624mm | 498mm | 580mm | 560mm | 539mm | 606mm | 520mm |
| Reach | 429mm | 372mm | 401mm | 393mm | 390mm | 419mm | 378mm |
| Headtube length | 206mm | 88mm | 162mm | 142mm | 121mm | 188mm | 107mm |
| Headtube angle | 73.8deg | 70deg | 73.3deg | 73.25deg | 72.8deg | 73.5deg | 71.2deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 415mm | 410mm | 413mm | 410mm | 410mm | 415mm | 410mm |
| Wheelbase | 1042mm | 975mm | 1003mm | 988mm | 982mm | 1029mm | 979mm |
| Top tube | 609mm | 516mm | 569mm | 555mm | 546mm | 594mm | 529mm |
| Standover height | 874mm | 720mm | 828mm | 801mm | 775mm | 851mm | 748mm |
| Seat tube length | 621mm | 441mm | 561mm | 531mm | 501mm | 591mm | 471mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 120mm | 80mm | 110mm | 100mm | 90mm | 110mm | 90mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | -10mm | -10mm | -10mm | -10mm | -10mm | -10mm | -10mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Canyon Aeroad CF SLX (Carbon CF), 12x142 mm rear thru-axle, 32 mm tyre clearance
Suspension
Fork
Canyon FK0137 CF Disc (Carbon CF), 12x100 mm front thru-axle, 32 mm tyre clearance, 1 1/8" steerer
Brakes
Front brake
Shimano Dura-Ace hydraulic disc brake (R9270 lever system, 2-piston caliper)
Rear brake
Shimano Dura-Ace hydraulic disc brake (R9270 lever system, 2-piston caliper)
Front rotor
Shimano Dura-Ace RT-CL900: 140 mm (2XS–XS) / 160 mm (S–2XL)
Rear rotor
Shimano Dura-Ace RT-CL900: 140 mm (2XS–XL) / 160 mm (2XL)
Drivetrain
Shift levers
Shimano Dura-Ace Di2 R9270, 12-speed hydraulic STI levers
Rear derailleur
Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250, 12-speed (medium cage)
Front derailleur
Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250
Cassette
Shimano Dura-Ace CS-R9200, 12-speed, 11-30T
Chain
Shimano XTR (12-speed)
Crankset
Shimano Dura-Ace Di2 powermeter crank, 2x, 52/36T chainrings, 172.5 mm
Bottom bracket
CeramicSpeed BB86 Coated (PF 86.5)
Cockpit
Stem
Canyon CP0048 one-piece carbon cockpit (integrated stem/bar, adjustable)
Handlebars
Canyon CP0048 one-piece carbon cockpit (interchangeable drops, adjustable)
Saddle
Selle Italia SLR Boost Superflow S (130 mm)
Seatpost
Canyon SP0077 carbon seatpost (-10 mm setback)
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss ARC 1100 Dicut db, 50 mm deep carbon rim, 20 mm internal, 12x100 mm, Center Lock
Rear wheel
DT Swiss ARC 1100 Dicut, 50 mm deep carbon rim, 20 mm internal, 12x142 mm, Center Lock
Front tire
Continental Aero 111, 26 mm
Rear tire
Continental Grand Prix 5000 S TR, 28 mm
Weight
Weight
15.85 lbs (size M)