Cannondale
Topstone Carbon 4
Gallery
Images
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 47.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 554mm | 561mm | 579mm | 597mm | 615mm | 646mm |
| Reach | 364mm | 373mm | 378mm | 383mm | 389mm | 397mm |
| Headtube length | 97mm | 101mm | 123mm | 142mm | 164mm | 196mm |
| Headtube angle | 69.9deg | 70.7deg | 70.7deg | 70.7deg | 70.7deg | 70.7deg |
| BB height | 280mm | 280mm | 283mm | 283mm | 285mm | 285mm |
| BB drop | 79mm | 79mm | 76mm | 76mm | 74mm | 74mm |
| Trail | 73mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm |
| Fork length | 429mm | 429mm | 429mm | 429mm | 429mm | 429mm |
| Fork offset | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| Front center | 601mm | 605mm | 617mm | 628mm | 641mm | 659mm |
| Chainstay length | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| Wheelbase | 1009mm | 1012mm | 1026mm | 1036mm | 1050mm | 1069mm |
| Top tube | 532mm | 543mm | 554mm | 564mm | 576mm | 593mm |
| Standover height | 716mm | 741mm | 772mm | 800mm | 831mm | 864mm |
| Seat tube length | 410mm | 446mm | 482mm | 518mm | 554mm | 590mm |
| Seat tube angle | 73.1deg | 73.1deg | 73.1deg | 73.1deg | 73.1deg | 73.1deg |
Spec geometry
| Geometry | 47.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Topstone Carbon, Kingpin suspension system, SmartSense compatible, Proportional Response construction, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post ready, BSA 68mm threaded BB, DirectLine internal cable routing, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts
Suspension
Fork
Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts
Brakes
Front brake
Shimano GRX 400 hydraulic disc
Rear brake
Shimano GRX 400 hydraulic disc
Front rotor
160mm Shimano RT54 (Center Lock)
Rear rotor
160mm Shimano RT54 (Center Lock)
Drivetrain
Shift levers
Shimano GRX 400, 10-speed
Rear derailleur
Shimano GRX 400, Shadow RD+
Front derailleur
Shimano GRX 400, braze-on
Cassette
SunRace, 10-speed, 11-36T
Chain
KMC X10, 10-speed
Crankset
Shimano GRX 600, 46/30
Bottom bracket
Shimano BSA 68
Cockpit
Stem
Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°
Handlebars
Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop
Grips
Cannondale Bar Tape, 3.5mm
Saddle
Fizik Aliante Delta, S-alloy rails
Seatpost
Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2x350mm
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST i23 TCS, 700c, 28h, tubeless ready; Formula cartridge bearing, 12x100mm Center Lock; Stainless Steel, 14g
Rear wheel
WTB ST i23 TCS, 700c, 28h, tubeless ready; Formula cartridge bearing, 12x142mm Center Lock; Stainless Steel, 14g
Front tire
WTB Riddler Comp, 700x45c (Europe/UK: Vittoria Terreno Dry 700x40c)
Rear tire
WTB Riddler Comp, 700x45c (Europe/UK: Vittoria Terreno Dry 700x40c)