Cannondale
Topstone Carbon 2 Lefty
Gallery
Images
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 47.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 554mm | 561mm | 579mm | 597mm | 615mm | 646mm |
| Reach | 364mm | 373mm | 378mm | 383mm | 389mm | 397mm |
| Headtube length | 97mm | 101mm | 123mm | 142mm | 164mm | 196mm |
| Headtube angle | 69.9deg | 70.7deg | 70.7deg | 70.7deg | 70.7deg | 70.7deg |
| BB height | 280mm | 280mm | 283mm | 283mm | 285mm | 285mm |
| BB drop | 79mm | 79mm | 76mm | 76mm | 74mm | 74mm |
| Trail | 73mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm |
| Fork length | 429mm | 429mm | 429mm | 429mm | 429mm | 429mm |
| Fork offset | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| Front center | 601mm | 605mm | 617mm | 628mm | 641mm | 659mm |
| Chainstay length | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| Wheelbase | 1009mm | 1012mm | 1026mm | 1036mm | 1050mm | 1069mm |
| Top tube | 532mm | 543mm | 554mm | 564mm | 576mm | 593mm |
| Standover height | 716mm | 741mm | 772mm | 800mm | 831mm | 864mm |
| Seat tube length | 410mm | 446mm | 482mm | 518mm | 554mm | 590mm |
| Seat tube angle | 73.1deg | 73.1deg | 73.1deg | 73.1deg | 73.1deg | 73.1deg |
Spec geometry
| Geometry | 47.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Topstone Carbon, Kingpin suspension system, SmartSense compatible, Proportional Response construction, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post ready, BSA 68mm threaded BB, DirectLine internal cable routing, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts
Suspension
Fork
Lefty Oliver, 30mm travel, lockout, Chamber Damper w/ All-Over tune, ISO High-Ride air spring, tapered steerer, 700c, 55mm offset
Brakes
Front brake
Shimano GRX 820 hydraulic disc
Rear brake
Shimano GRX 820 hydraulic disc
Front rotor
160mm (MT800/RT76)
Rear rotor
160mm (MT800/RT76)
Drivetrain
Shift levers
Shimano GRX 820, 12-speed, w/ dropper actuator
Rear derailleur
Shimano GRX 822, Shadow RD+
Cassette
Shimano SLX M7100, 10-45T, 12-speed
Chain
Shimano HG M7100, 12-speed
Crankset
Shimano GRX 610, 40T
Bottom bracket
Shimano BSA 68
Cockpit
Stem
Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7°
Handlebars
Cannondale 2 ShortDrop, 7050 alloy, 12° flare drop
Grips
Cannondale Bar Tape, 3.5mm
Saddle
Fizik Terra Argo X5, S-alloy rails
Seatpost
Cannondale DownLow Dropper Post, 27.2, 60/80/100mm travel, shifter-integrated lever
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss G 540, 700c, 28h, 24mm inner width, tubeless ready; Lefty 50, 6-bolt; Stainless Steel, 14g
Rear wheel
DT Swiss G 540, 700c, 28h, 24mm inner width, tubeless ready; Shimano TC500, Centerlock Disc, 12x142mm; Stainless Steel, 14g
Front tire
Vittoria Mezcal, 700x44c, tubeless ready
Rear tire
Vittoria Mezcal, 700x44c, tubeless ready