BMC
URS 01 Two
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 610mm | 580mm | 560mm | 640mm | 560mm |
| Reach | 420mm | 410mm | 400mm | 430mm | 390mm |
| Headtube length | 172mm | 140mm | 133mm | 204mm | 133mm |
| Headtube angle | 69.5deg | 69.5deg | 69deg | 69.5deg | 69deg |
| BB height | — | — | — | — | — |
| BB drop | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
| Trail | 86mm | 86mm | 84mm | 86mm | 84mm |
| Fork length | 415mm | 415mm | 405mm | 415mm | 405mm |
| Fork offset | 45mm | 45mm | 50mm | 45mm | 50mm |
| Front center | 672mm | 651mm | 643mm | 693mm | 633mm |
| Chainstay length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Wheelbase | 1091mm | 1070mm | 1062mm | 1112mm | 1052mm |
| Top tube | 589mm | 571mm | 555mm | 607mm | 545mm |
| Standover height | 778mm | 758mm | 735mm | 795mm | 727mm |
| Seat tube length | 505mm | 475mm | 445mm | 540mm | 430mm |
| Seat tube angle | 74.5deg | 74.5deg | 74.5deg | 74.5deg | 74.5deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | 70mm | — | — | — |
| Handlebar drop | — | 115mm | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | 0mm | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
URS 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology | Gravel+ Geometry | ICS Technology | Integrated Storage | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | UDH Droput
Suspension
Rear shock
Micro Travel Technology Stays
Fork
URS 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel | ICS Technology Integrated BRake & Hub Dynamo Routing | Cargo Mounts | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Brakes
Front brake
SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1) hydraulic disc
Rear brake
SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1) hydraulic disc
Front rotor
SRAM Centerline (Centerlock), 180mm
Rear rotor
SRAM Centerline (Centerlock), 160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1)
Rear derailleur
SRAM GX Eagle Transmission
Cassette
SRAM XS-1275 Eagle Transmission (CS-XS-1275-A1), 10-52T
Chain
SRAM GX Eagle Transmission Flattop
Crankset
SRAM Rival XPLR AXS Wide (FC-RIV-1W-E1), 38T
Bottom bracket
SRAM Press Fit DUB
Cockpit
Stem
ICS MTT x Redshift Suspension Stem | Integrated Cockpit System Technology
Handlebars
BMC HB D4 03, 0, 16 | Alloy 6061 | Gravel Geometry | 115mm drop, 70mm reach, 16° flare
Saddle
WTB Gravelier Steel SL | Medium
Seatpost
URS 01 | 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset | D-Fender Compatible
Wheels & Tires
Front wheel
AG 20 | Tubeless Ready | 20mm; AG 20
Rear wheel
AG 20 | Tubeless Ready | 20mm; AG 20
Front tire
WTB Raddler | 44mm
Rear tire
WTB Raddler | 44mm
Weight
Weight
9.7kg (without pedals), size M as pictured with all accessories