BMC
Teammachine SLR 01 Four
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 506mm | 530mm | 550mm | 565mm | 584mm | 608mm |
| Reach | 367mm | 377mm | 386mm | 392mm | 401mm | 409mm |
| Headtube length | 108mm | 133mm | 149mm | 165mm | 184mm | 211mm |
| Headtube angle | 71.5deg | 71.5deg | 72.3deg | 72.3deg | 72.3deg | 72.3deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
| Trail | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
| Fork length | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
| Fork offset | 48mm | 48mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Front center | 568mm | 586mm | 589mm | 599mm | 614mm | 630mm |
| Chainstay length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Wheelbase | 968mm | 986mm | 989mm | 1000mm | 1015mm | 1030mm |
| Top tube | 515mm | 532mm | 552mm | 562mm | 582mm | 598mm |
| Standover height | 717mm | 752mm | 779mm | 797mm | 817mm | 843mm |
| Seat tube length | 422mm | 464mm | 491mm | 509mm | 530mm | 555mm |
| Seat tube angle | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg | 73deg |
Spec geometry
| Geometry | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Handlebar drop | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| Saddle width | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Suspension
Fork
Teammachine SLR 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset (Size 47-51) / 43mm offset (Size 54-61)
Brakes
Front brake
Shimano Ultegra BR-R8170 hydraulic disc
Rear brake
Shimano Ultegra BR-R8170 hydraulic disc
Front rotor
Shimano Ultegra RT-CL800, 160mm
Rear rotor
Shimano Ultegra RT-CL800, 160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
Rear derailleur
Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
Front derailleur
Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
Cassette
Shimano Ultegra CS-R8100 or CS-R8101, 12-speed, 11-30T
Chain
Shimano CN-M8100
Crankset
Shimano Ultegra FC-R8100, 52-36T, with 4iiii Precision Gen3+ power meter (non-drive side)
Bottom bracket
Shimano Ultegra Press-Fit SM-BB72-41B
Cockpit
Stem
ICS Carbon Evo one-piece full carbon cockpit
Handlebars
ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit | 127mm drop, 70mm reach, 8° flare
Saddle
Fizik Argo Vento R3 | 140mm
Seatpost
Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon aero shaped seatpost | 10mm offset
Wheels & Tires
Front wheel
CR 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm; TXC-812 Center Lock
Rear wheel
CR 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm; TXC-240 Center Lock
Front tire
Pirelli P Zero Race TLR | 26mm
Rear tire
Pirelli P Zero Race TLR | 26mm
Weight
Weight
7.1kg (size 54 as pictured, without pedals, with all accessories)