BMC
Roadmachine 01 Four
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 525mm | 550mm | 570mm | 595mm | 620mm | 645mm |
| Reach | 370mm | 379mm | 383mm | 388mm | 393mm | 398mm |
| Headtube length | 112mm | 138mm | 154mm | 181mm | 207mm | 233mm |
| Headtube angle | 71.4deg | 71.4deg | 72.2deg | 72.2deg | 72.2deg | 72.2deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| Trail | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
| Fork length | 379mm | 379mm | 379mm | 379mm | 379mm | 379mm |
| Fork offset | 50mm | 50mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Front center | 579mm | 596mm | 594mm | 607mm | 620mm | 633mm |
| Chainstay length | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
| Wheelbase | 982mm | 1000mm | 997mm | 1010mm | 1023mm | 1036mm |
| Top tube | 520mm | 537mm | 546mm | 559mm | 571mm | 581mm |
| Standover height | 726mm | 762mm | 786mm | 807mm | 828mm | 849mm |
| Seat tube length | 414mm | 461mm | 488mm | 508mm | 529mm | 550mm |
| Seat tube angle | 74.2deg | 74.2deg | 74.2deg | 74.2deg | 74.2deg | 74.2deg |
Spec geometry
| Geometry | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | 80mm | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | 125mm | — | — | — |
| Saddle width | — | — | 145mm | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | 15mm | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | ICS Technology Stealth Cable Routing | Integrated Downtube Storage | Stealth Dropout Design | 12 x 142mm Thru-Axle
Suspension
Fork
Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | ICS Technology stealth cable routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 50mm offset (Size 47-51) 45mm offset (Size 54-61)
Brakes
Front brake
Shimano Ultegra hydraulic disc (BR-R8170)
Rear brake
Shimano Ultegra hydraulic disc (BR-R8170)
Front rotor
Shimano Ultegra (RT-CL800), 160mm
Rear rotor
Shimano Ultegra (RT-CL800), 160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano Ultegra Di2 (ST-R8170)
Rear derailleur
Shimano Ultegra Di2 (RD-R8150)
Front derailleur
Shimano Ultegra Di2 (FD-R8150)
Cassette
Shimano Ultegra (CS-R8101), 12-speed, 11-34T
Chain
Shimano CN-M8100
Crankset
Shimano Ultegra (FC-R8100), 50-34T, with 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side)
Bottom bracket
Shimano Ultegra Press-Fit Bottom Bracket (SM-BB72-41B)
Cockpit
Stem
BMC ICS2 | Integrated Cockpit System Technology
Handlebars
Easton EC70 SL Carbon | 125mm drop, 80mm reach, 4° flare
Saddle
Selle Italia Novus Boost Evo Superflow | TI316 Rail | 145mm
Seatpost
Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible
Wheels & Tires
Front wheel
CE 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm; TXC-812 Center Lock
Rear wheel
CE 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm; TXC-240 Center Lock
Front tire
Vittoria Corsa N.EXT | Tubeless | 32mm
Rear tire
Vittoria Corsa N.EXT | Tubeless | 32mm
Weight
Weight
8.0kg (without pedals) | Size 54 as pictured with all accessories