Bianchi
Infinito Shimano 105 Di2 12sp
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 470 | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 521mm | 539mm | 553mm | 569mm | 585mm | 600mm | 614mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Reach | 371mm | 375mm | 377mm | 381mm | 386mm | 391mm | 392mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Headtube length | 120mm | 135mm | 150mm | 165mm | 165mm | 195mm | 210mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Headtube angle | 70.5deg | 71.5deg | 71deg | 72deg | 72.5deg | 72.5deg | 72.5deg | — | — | — | — | — | — | — |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | 580mm | 583mm | 588mm | 593mm | 593mm | 608mm | 612mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 420mm | 420mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 986mm | 988mm | 993mm | 999mm | 1004mm | 1019mm | 1023mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Top tube | 515mm | 525mm | 535mm | 550mm | 560mm | 575mm | 585mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Standover height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 420mm | 450mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 560mm | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 74.5deg | 74.5deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg | 72.5deg | — | — | — | — | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | 470 | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | — | 170mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | — | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm | 120mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Bianchi INFINITO carbon ICR, 1.5"-1.5", disc brake, Mechanical/Electronic Di2 compatible, up to 32mm tire clearance, BB pressfit 86.5x41, rear dropout 12x142mm thru axle (sizes 47-50-53-55-57-59-61cm)
Suspension
Fork
Bianchi Full Carbon ICR, 28", 300mm, 1.5", dropout 12x100mm thru axle
Brakes
Front brake
Shimano 105 BR-R7170 hydraulic disc brake
Rear brake
Shimano 105 BR-R7170 hydraulic disc brake
Front rotor
Shimano SM-RT70, 160mm
Rear rotor
Shimano SM-RT70, 160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano 105 Di2 ST-R7170 (L/R) hydraulic disc brake levers
Rear derailleur
Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-speed (max 36T)
Front derailleur
Shimano 105 Di2 FD-R7150, braze-on
Cassette
Shimano 105 CS-R7100, 12-speed, 11-34T
Chain
Shimano CN-M7100, 12-speed
Crankset
Shimano 105 FC-R7100, 12-speed, Hollowtech II, 50/34T; crank length: 170mm (47–53cm), 172.5mm (55–59cm), 175mm (61cm)
Bottom bracket
Shimano KSMBB7241B, pressfit
Cockpit
Stem
Velomann Viper, Alloy 6061, -7°, 1 1/8"; length: 90mm (47cm), 100mm (50–53cm), 110mm (55–57cm), 120mm (59–61cm)
Handlebars
Velomann Compact, Flat Top, alloy 6061, 31.8mm clamp, reach 80mm, drop 130mm; width: 400mm (47–53cm), 420mm (55–57cm), 440mm (59–61cm)
Grips
Bianchi cork, full black
Saddle
Velomann VL-1966, steel rails, 250x148mm
Seatpost
Velomann custom D-shape, alloy shaft 2014, head alloy 6061, 25mm setback; length: 350mm (47–57cm), 380mm (59–61cm)
Wheels & Tires
Front wheel
Fulcrum Racing 918 disc brake, 2-Way Fit, C19
Rear wheel
Fulcrum Racing 918 disc brake, 2-Way Fit, C19
Front tire
Vittoria Zaffiro V, 700x28c, 26 TPI, G2.0
Rear tire
Vittoria Zaffiro V, 700x28c, 26 TPI, G2.0