3T
Primo 2 Wpnt Rival XPLR AXS 1x13 Discus 40|30
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | S | XL | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 575mm | 546mm | 517mm | 604mm | — | — | — | — |
| Reach | 390mm | 378mm | 366mm | 402mm | — | — | — | — |
| Headtube length | 150mm | 125mm | 101mm | 180mm | — | — | — | — |
| Headtube angle | 72.5deg | 71.1deg | 69.5deg | 72.5deg | — | — | — | — |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | — | — | — | — |
| Fork offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | — | — | — | — |
| Front center | 606mm | 598mm | 591mm | 627mm | — | — | — | — |
| Chainstay length | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | — | — | — | — |
| Wheelbase | 1011mm | 1003mm | 996mm | 1032mm | — | — | — | — |
| Top tube | 571mm | 550mm | 529mm | 592mm | — | — | — | — |
| Standover height | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 518mm | 490mm | 463mm | 545mm | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 72.5deg | 72.5deg | 72.5deg | 72.5deg | — | — | — | — |
Spec geometry
| Geometry | L | M | S | XL | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm |
| Stem length | 100mm | 90mm | 80mm | 110mm | — | — | — | — |
| Handlebar width | 420mm | 400mm | 400mm | 420mm | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
3T Primo2 UDH (Unidirectional pre-preg carbon, high-modulus/high-strength blend layup)
Suspension
Fork
3T Fango Primo2
Brakes
Front brake
SRAM Rival E1 hydraulic disc
Rear brake
SRAM Rival E1 hydraulic disc
Front rotor
160mm
Rear rotor
160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Rival AXS E1 (shift/brake levers)
Rear derailleur
SRAM Rival XPLR AXS E1, max 46T
Cassette
SRAM Rival XG-1351 E1 XPLR, 12-speed, 10-46T
Chain
/
Crankset
SRAM Rival E1 XPLR Wide, 40T (51: 170mm - 54 & 56: 172.5mm - 58: 175mm)
Bottom bracket
/
Cockpit
Stem
3T APTO with semi-integrale spacer kit (S: 80mm – M: 90mm – L: 100mm – XL: 110mm)
Handlebars
3T Superghiaia Integrale LTD (S & M: 40cm - L & XL: 42cm)
Saddle
Fizik VENTO ARGO X5 140mm
Seatpost
3T Primo setpost for Ritchey clamp
Wheels & Tires
Front wheel
3T Discus 40|30
Rear wheel
3T Discus 40|30
Front tire
Pirelli Cinturato Adventure 700×45 or Vittoria Terreno T30 Sport 700×40
Rear tire
Pirelli Cinturato Adventure 700×45 or Vittoria Terreno T30 Sport 700×40